Антивирусная защита для серверов Windows
Системы антивирусной для защиты файловых серверов по управлением ОС Windows
Сертифицированные средства защиты информации 2022
На рынке информационной безопасности России представлено большое количество отечественных и зарубежных программных и программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ). Многим корпоративным и государственным заказчикам сложно сориентироваться в огромном количестве маркетингового шума и самостоятельно выбрать действительно качественную и эффективную защиту. Неверный выбор средств информационной безопасности может быть чреват финансовыми и репутационными потерями.
Помочь в выборе средств защиты информации и сузить количество вариантов помогают независимые тестирования и сертификаты, в том числе государственные.
Ниже приведена сводная таблица, куда собраны и классифицированы сведения о сертифицированных средствах защиты информации из государственного реестра сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России № РОСС RU.0001.01БИ00 и реестра добровольной сертификации AM Test Lab, действующей с 2006 года.
Из реестра ФСТЭК мы отобрали только наиболее известные на рынке средства защиты информации и их актуальные версии.

 
 
В таблице указана информация о действующих сертификатах ФСТЭК России (номер, срок действия, версия продукта) и сертификате AM Test Lab (номер, дата выдачи, версия продукта, ссылка на подробный обзор).
В случае наличия у СЗИ обоих сертификатов его строка выделена зеленым цветом, что обозначает высокую степень доверия к данному продукту.
| Класс продукта | Вендор | Продукт | Сертификат ФСТЭК России | Сертификат AM Test Lab | ||||
| Версия | № | Срок действия | Версия | № | Срок действия | |||
| Анализ исходного кода | Solar Security | Solar inCode | 2.4 | 4007 | 29.08.2033 | _ | _ | _ | 
| Анализ исходного кода | НПО «Эшелон» | Программный комплекс «Анализатор исходных текстов программ "АК-ВС 2"» | _ | 3385 | 03.04.2023 | _ | _ | _ | 
| Анализ исходного кода | Positive Technologies | Positive Technologies Application Inspector | _ | 4000 | 03.09.2023 | _ | _ | _ | 
| Анализ сетевого трафика (NTA) | Kaspersky | _ | 4027 | 25.10.2023 | 2.8 | 276 | 19.12.2024 | |
| Анализ сетевого трафика (NTA) | Kaspersky | Kaspersky Web Traffic Security | 6.1 | 2474 | 24.10.2025 | _ | _ | _ | 
| Анализ сетевого трафика (NTA) | «Гарда Технологии» | _ | _ | _ | _ | 295 | 13.07.2025 | |
| Анализ сетевого трафика (NTA) | Positive Technologies | _ | _ | _ | _ | 278 | 16.01.2025 | |
| Анализ сетевого трафика (NTA) | Positive Technologies | _ | _ | _ | _ | 344 | 28.07.2026 | |
| Антивирус для почтового сервера | Fortinet | _ | _ | _ | _ | 200 | 02.11.2022 | |
| Антивирус для почтового сервера | Kaspersky | Kaspersky Linux Mail Security | 8.0 | 2840 | 13.03.2024 | _ | _ | _ | 
| Антивирус для рабочих станций | Avast | _ | _ | _ | 2018 | 196 | 15.08.2022 | |
| Антивирус для рабочих станций | Kaspersky | 
 | 3907 | 03.04.2026 | 
 | 274 | 04.12.2024 | |
| Антивирус для файловых серверов | Kaspersky | Kaspersky Security 11 для Windows Servers | 11 | 3840 | 25.12.2025 | _ | _ | _ | 
| Антифрод | WEB ANTIFRAUD | _ | _ | _ | 1 | 269 | 05.11.2024 | |
| Антифрод | WEB ANTIFRAUD | _ | _ | _ | 2 | 304 | 18.09.2025 | |
| Антифрод | WEB ANTIFRAUD | _ | _ | _ | 3 | 341 | 25.05.2026 | |
| Антифрод | Group-IB | _ | _ | _ | _ | 317 | 26.11.2027 | |
| Антифрод | «Фаззи Лоджик Лабс» | _ | _ | _ | _ | 336 | 21.03.2026 | |
| Аутентификация | «РЕАК СОФТ» | Blitz Identity Provider | _ | 4525 | 10.03.2027 | _ | _ | _ | 
| Аутентификация | «Аладдин Р.Д.» | JaCarta | _ | 4446 | 10.09.2026 | _ | _ | _ | 
| Аутентификация | «Аладдин Р.Д.» | 3.7 | 4411 | 20.05.2026 | 3.0 | 188 | 25.05.2022 | |
| Аутентификация | «Аладдин Р.Д.» | 4 LX | 4516 | 25.01.2027 | _ | _ | _ | |
| Аутентификация | «Аладдин Р.Д.» | _ | _ | _ | _ | 189 | 05.06.2022 | |
| Аутентификация | SafeNet | _ | _ | _ | 3.11 | 313 | 26.10.2025 | |
| Аутентификация | SafeNet | _ | _ | _ | 5300 | 307 | 30.09.2025 | |
| Аутентификация | Silverfort | _ | _ | _ | _ | 367 | 07.12.2026 | |
| Аутентификация | ESET | _ | _ | _ | 2.8 | 259 | 02.07.2024 | |
| Аутентификация | ESET | _ | _ | _ | 3.0 | 292 | 21.06.2025 | |
| Аутентификация | Avanpost | Avanpost FAM | _ | 4492 | 13.12.2026 | _ | _ | _ | 
| Аутентификация | Avanpost | Avanpost WebSSO | _ | 4509 | 26.01.2027 | _ | _ | _ | 
| Аутентификация | «Актив-софт» | «Рутокен Логон» | _ | 4230 | 05.03.2025 | _ | _ | _ | 
| Аутентификация | «Актив-софт» | Программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения информации «Рутокен» | 4 | 3753 | 30.05.2025 | _ | _ | _ | 
| Веб-фильтрация | SkyDNS | _ | _ | _ | 7.64 | 371 | 28.12.2026 | |
| Веб-фильтрация | Fortinet | _ | _ | _ | 2.3 | 368 | 08.12.2026 | |
| Безопасность платежей | Group-IB | _ | _ | _ | _ | 241 | 26.12.2023 | |
| Доверенная загрузка | «Код Безопасности» | ПАК «Соболь» | 4 | 4043 | 05.12.2023 | _ | _ | _ | 
| Доверенная загрузка | «НумаТех» | Модуль доверенной загрузки Numa Arce | _ | 4228 | 04.03.2025 | _ | _ | _ | 
| Доверенная загрузка | «Аладдин Р.Д.» | Trusted Security Module | _ | 4155 | 15.08.2024 | _ | _ | _ | 
| Защита ERP | «Газинформсервис» | SafeERP Security Suite | _ | 4106 | 19.04.2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Защита баз данных | «МФИ Софт» | _ | 4443 | 20.08.2026 | 4 | 191 | 20.06.2022 | |
| Защита веб-приложений | Acunetix | _ | _ | _ | 14 | 361 | 28.11.2026 | |
| Защита веб-приложений | InfoWatch | InfoWatch Attack Killer | _ | 4255 | 26.05.2025 | _ | _ | _ | 
| Защита виртуальных сред | «Конфидент» | _ | _ | _ | 8.0 | 213 | 29.12.2022 | |
| Защита виртуальных сред | Kaspersky | _ | _ | _ | _ | 326 | 18.01.2026 | |
| Защита виртуальных сред | Kaspersky | 5.2 | 3883 | 14.02.2026 | 5.0 | 234 | 15.10.2023 | |
| Защита виртуальных сред | Kaspersky | Kaspersky Security для виртуальных сред — Защита без агента | 6.1 | 3884 | 14.02.2026 | _ | _ | _ | 
| Защита виртуальных сред | «Код Безопасности» | R2 | 2308 | 28.03.2025 | 4.1 | 240 | 23.12.2023 | |
| Защита виртуальных сред | ОКБ САПР | _ | 4094 | 19.02.2024 | _ | 339 | 28.04.2026 | |
| Защита виртуальных сред | «ТИОНИКС» | Программное обеспечение «Защита виртуальных рабочих столов ТИОНИКС» | _ | 4489 | 21.12.2026 | _ | _ | _ | 
| Защита облачных сервисов | Check Point | _ | _ | _ | _ | 265 | 03.10.2024 | |
| Защита облачных сервисов | «ТИОНИКС» | _ | 4348 | 24.12.2025 | _ | 335 | 17.03.2026 | |
| Защита облачных сервисов | Varonis | _ | _ | _ | _ | 355 | 23.10.2026 | |
| Защищённый интернет-шлюз | McAfee | _ | _ | _ | 9.1 | 288 | 03.06.2025 | |
| Защищённый интернет-шлюз | UserGate | _ | _ | _ | _ | 297 | 19.07.2025 | |
| Защищённый интернет-шлюз | «Ростелеком-Солар» | _ | _ | _ | _ | 298 | 26.07.2025 | |
| Защищённый интернет-шлюз | «ПАЙНАП» | _ | _ | _ | _ | 308 | 03.10.2025 | |
| Защищённый интернет-шлюз | «АйТи Бастион» | _ | _ | _ | _ | 323 | 21.12.2025 | |
| Защита КИИ | «Интеллектуальная безопасность» | _ | _ | _ | 4 | 286 | 26.05.2025 | |
| Защита от DDoS-атак | DDoS-GUARD | _ | _ | _ | _ | 187 | 25.04.2022 | |
| Защита от DDoS-атак | Kaspersky | _ | 3318 | 26.12.2025 | _ | 244 | 05.02.2024 | |
| Защита от DDoS-атак | «СТОРМ СИСТЕМС» | _ | _ | _ | _ | 214 | 11.01.2023 | |
| Защита от DDoS-атак | Orange Business Services | _ | _ | _ | _ | 293 | 28.06.2025 | |
| Защита от DDoS-атак | «МегаФон» | _ | _ | _ | _ | 357 | 25.10.2026 | |
| Защита от DDoS-атак | «БИФИТ» | BIFIT MITIGATOR | _ | 4367 | 21.01.2026 | _ | _ | _ | 
| Защита от DDoS-атак | «Гарда Технологии» | «Периметр» | _ | 4204 | 16.01.2025 | _ | _ | _ | 
| Защита от целенаправленных атак | «АВ Софт» | _ | _ | _ | 
 | 342 | 09.06.2026 | |
| Защита от целенаправленных атак | Xello | _ | _ | _ | 4.2.0 | 348 | 25.08.2026 | |
| Защита от целенаправленных атак | Kaspersky | Kaspersky Anti Targeted Attack Platform | _ | 3854 | 27.12.2025 | _ | _ | _ | 
| Защита от целенаправленных атак | Kaspersky | _ | _ | _ | _ | 224 | 25.06.2023 | |
| Защита от целенаправленных атак | Group-IB | _ | _ | _ | _ | 229 | 10.09.2023 | |
| Защищённый VPN-шлюз | «КриптоПро» | _ | _ | _ | 1.0 R2 | 366 | 07.12.2026 | |
| Защищённый VPN-шлюз | «КриптоПро» | _ | _ | _ | 1.0 | 260 | 08.07.2024 | |
| Защищённый VPN-шлюз | Fortis | _ | _ | _ | _ | 338 | 05.04.2026 | |
| Комплексная защита | InfoWatch | _ | _ | _ | _ | 319 | 02.12.2025 | |
| Комплексная защита | Positive Technologies | _ | _ | _ | _ | 236 | 26.11.2023 | |
| Комплексная защита | Thales | _ | _ | _ | _ | 328 | 10.02.2026 | |
| Комплексная защита | Kaspersky | Kaspersky Security Center совместно с Kaspersky Private Security Network | 
 | 3556 | 20.04.2024 | _ | _ | _ | 
| Комплексная защита конечных точек | «Доктор Веб» | Dr.Web Enterprise Security Suite | _ | 3509 | 27.01.2024 | _ | _ | _ | 
| Комплексная защита конечных точек | Kaspersky | 11.6.0.394 | 4068 | 22.01.2024 | 11.1 | 251 | 22.04.2024 | |
| Комплексная защита конечных точек | ESET | _ | _ | _ | Edition 7 | 280 | 30.01.2025 | |
| Комплексная защита конечных точек | Kaspersky | Kaspersky Endpoint Security для Aurora | _ | 4253 | 21.05.2025 | _ | _ | _ | 
| Комплексная защита конечных точек | Kaspersky | Kaspersky Endpoint Security для Android | _ | 3754 | 23.06.2025 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | ОКБ САПР | «Аккорд-Win64 K» | 
 | 4495 | 09.12.2026 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | «Конфидент» | _ | 3594 | 04.07.2024 | 
 | 222 | 25.04.2023 | |
| Контроль доступа | «Конфидент» | Dallas Lock | 8.0-C | 2945 | 16.08.2024 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | «Конфидент» | _ | 3666 | 25.11.2024 | _ | 183 | 23.01.2022 | |
| Контроль доступа | «Код Безопасности» | Secret Net LSP | _ | 2790 | 18.12.2023 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | «Код Безопасности» | Secret Net Studio | _ | 3745 | 16.05.2025 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | «ИнфоТеКС» | _ | 3823 | 14.11.2025 | 
 | 219 | 19.03.2023 | |
| Контроль доступа | ОКБ САПР | «Аккорд-АМДЗ» | _ | 4299 | 23.09.2025 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | ОКБ САПР | «Аккорд-Х К» | _ | 4447 | 10.09.2026 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | «Газинформсервис» | 3 | 4267 | 14.10.2025 | 2.0 | 228 | 20.08.2023 | |
| Контроль доступа | «Рубинтех» | «Страж NT» | 4.0 | 3553 | 20.04.2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Контроль доступа | One Identity | _ | _ | _ | 7.3.1 | 250 | 08.04.2024 | |
| Контроль доступа | «Газинформсервис» | 
 | 4364 | 19.01.2026 | _ | 290 | 13.06.2025 | |
| Контроль доступа | НИИ СОКБ | _ | _ | _ | _ | 310 | 12.10.2025 | |
| Контроль доступа | Fortinet | _ | _ | _ | _ | 322 | 15.12.2025 | |
| Контроль доступа | SafeNet | _ | _ | _ | _ | 324 | 23.12.2025 | |
| Контроль доступа | «ЦБИ-сервис» | Средство создания модели системы разграничения доступа «Ревизор-1 ХР» | _ | 989 | 08.02.2025 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | «ЦБИ-сервис» | Программа контроля полномочий доступа к информационным ресурсам «Ревизор-2 ХР» | _ | 990 | 08.02.2025 | _ | _ | _ | 
| Контроль доступа | «НИТА» | Комплекс программных средств «Система защиты информации "Сфера"» | _ | 4521 | 01.03.2027 | 
 | 
 | 
 | 
| Контроль доступа | «Аладдин Р.Д.» | Aladdin LiveOffice | _ | 4355 | 10.02.2026 | 
 | 
 | 
 | 
| Контроль защищённости | «Алтэкс-Софт» | _ | 3172 | 23.06.2025 | 2.0 | 235 | 15.10.2023 | |
| Контроль защищённости | УЦСБ | _ | _ | _ | 1.0 | 285 | 26.04.2025 | |
| Контроль конфигураций | «Газинформсервис» | 4 | 4361 | 14.01.2026 | _ | 193 | 12.07.2023 | |
| Контроль конфигураций | ОКБ САПР | _ | _ | _ | _ | 315 | 10.11.2025 | |
| Контроль поставщиков ИТ-услуг | «АйТи Бастион» | _ | 4465 | 01.11.2026 | _ | 321 | 07.12.2025 | |
| Контроль привилегированных пользователей | CyberArk | _ | _ | _ | 21.10 | 363 | 02.12.2026 | |
| Контроль привилегированных пользователей | «Новые технологии безопасности» | _ | _ | _ | 2.3 | 192 | 10.07.2023 | |
| Контроль привилегированных пользователей | Thycotic | _ | _ | _ | 10 | 190 | 13.06.2023 | |
| Контроль привилегированных пользователей | Fudo Security | _ | _ | _ | 5.0 | 362 | 30.11.2026 | |
| Контроль привилегированных пользователей | Krontech | _ | _ | _ | _ | 223 | 28.04.2023 | |
| Контроль привилегированных пользователей | Indeed | _ | _ | _ | 2.0 | 273 | 03.12.2024 | |
| Контроль привилегированных пользователей | One Identity | _ | _ | _ | _ | 320 | 07.12.2025 | |
| Криптозащита | «Код Безопасности» | 3.9 | 4145 | 17.07.2024 | 3.9 | 239 | 14.12.2023 | |
| Криптозащита | «Газинформсервис» | 
 | 
 | 
 | _ | 211 | 19.12.2022 | |
| Криптозащита | «ИнфоТеКС» | ViPNet Coordinator HW | 4 | 3692 | 26.01.2025 | _ | _ | _ | 
| Криптозащита | «ИнфоТеКС» | ViPNet Coordinator IG | 4 | 4379 | 22.03.2026 | _ | _ | _ | 
| Криптозащита | «Системы Практической Безопасности» | _ | _ | _ | _ | 364 | 04.12.2026 | |
| Криптозащита | КриптоПро | _ | _ | _ | 2.0 | 238 | 12.12.2023 | |
| Криптозащита | КриптоПро | _ | _ | _ | _ | 248 | 28.02.2024 | |
| Криптозащита | КриптоПро | _ | _ | _ | _ | 253 | 13.05.2024 | |
| Криптозащита | CrossTech | _ | _ | _ | _ | 256 | 20.05.2024 | |
| Криптозащита | «С-Терра» | _ | _ | _ | _ | 333 | 07.03.2026 | |
| Криптозащита | «ИнфоТеКС» | ViPNet | 4 | 3727 | 30.11.2024 | _ | _ | _ | 
| Криптозащита | «Код Безопасности» | «Континент TLS-сервер» | 2 | 4259 | 15.06.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA 5510 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)29 | _ | 4026 | 15.10.2023 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA 5512 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.6(4)10 | _ | 4028 | 22.10.2023 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Программно-аппаратный комплекс Cisco ASA 5525-X с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.8(2)38 | _ | 4034 | 12.11.2023 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA5550-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)32 | _ | 4132 | 19.06.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA 5505 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)32 | _ | 4151 | 31.07.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA 5515 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(4)18 | _ | 4163 | 28.08.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA 5585 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(4)18 | _ | 4164 | 28.08.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA5508-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(3) | _ | 4257 | 02.06.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA5516-FPWR-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(3) | _ | 4258 | 02.06.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco Firepower 2130 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1) | _ | 4261 | 17.06.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA5585-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(4)7 | _ | 4336 | 10.12.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA5525-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30 | _ | 4404 | 14.05.2026 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco FPR2110-ASA-K9 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30 | _ | 4405 | 14.05.2026 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Межсетевой экран Cisco ASA5555-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30 | _ | 4406 | 14.05.2026 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Cisco | Маршрутизатор Cisco ISR 4331/K9 с установленным программным обеспечением Cisco IOS XE | _ | 3814 | 27.09.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | Check Point | Check Point Security Gateway | R77.30 | 4209 | 28.01.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | TCC | Diamond VPN/FW | _ | 4066 | 24.01.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | «Фактор-ТС» | Программно-аппаратный комплекс «Сервер безопасности DioNIS Security Server» со встроенным межсетевым экраном «DioNIS Firewall» (модификации «DioNIS TS/FW 16000», «DioNIS TS/FW 160FD», «DioNIS TS/FW 1600R», «DioNIS TS/FW 1600V») | _ | 359/5 | 03.05.2023 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | «ЭЛВИС-ПЛЮС» | Аппаратно-программный комплекс «VPN/FW ЗАСТАВА-150» | _ | 4125 | 14.05.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | «ЭЛВИС-ПЛЮС» | Программный комплекс «ЗАСТАВА-Управление "VPN/FW ЗАСТАВА, версия 6"» | _ | 4191 | 16.01.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | ИВК | ИВК «КОЛЬЧУГА-К» | _ | 4357 | 29.12.2025 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | UserGate | _ | 3905 | 26.03.2026 | _ | 231 | 21.09.2023 | |
| Межсетевой экран | UserGate | _ | _ | _ | X10 | 373 | 09.02.2027 | |
| Межсетевой экран | КДМ | Система сетевой безопасности Mirada | _ | 4389 | 15.04.2026 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | «Фактор-ТС» | Dionis-NX | _ | 3530 | 20.02.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | «С-Терра СиЭсПи» | «С-Терра Шлюз» | 4.2 | 3998 | 16.08.2023 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | ТСС | Diamond VPN/FW | _ | 4066 | 24.01.2024 | _ | _ | _ | 
| Межсетевой экран | «НумаТех» | Numa Edge | _ | 4199 | 26.12.2024 | _ | _ | _ | 
| Обучение персонала | Phishman | _ | _ | _ | _ | 194 | 13.07.2022 | |
| Обучение персонала | Kaspersky | _ | _ | _ | _ | 294 | 29.06.2025 | |
| Обучение персонала | «Антифишинг» | _ | _ | _ | 2.4.2 | 311 | 14.10.2025 | |
| Однонаправленный шлюз (Data Diode) | AMT Group | InfoDiode | _ | 4118 | 03.04.2024 | 
 | 
 | 
 | 
| Резервное копирование | Acronis | Программный комплекс «Acronis Защита Данных» | _ | 4337 | 11.12.2025 | _ | _ | _ | 
| Резервное копирование | Veeam | _ | _ | _ | 9.5 | 202 | 08.11.2022 | |
| Резервное копирование | Vembu | _ | _ | _ | 3.8 | 212 | 20.12.2022 | |
| Сканер безопасности | Tenable | _ | _ | _ | 5.6 | 217 | 30.01.2023 | |
| Сканер безопасности | Positive Technologies | Xspider | 7.8.25 | 3247 | 24.10.2025 | _ | _ | _ | 
| Управление безопасностью | Kaspersky | 11.6.0.394 | 4068 | 22.01.2024 | 11.1 | 251 | 22.04.2024 | |
| Управление безопасностью | R-Vision | _ | 4346 | 22.12.2025 | 3.1 | 205 | 13.11.2022 | |
| Управление безопасностью | R-Vision | _ | 4346 | 22.12.2025 | 4.2 | 271 | 19.11.2024 | |
| Управление безопасностью | Positive Technologies | _ | _ | _ | 1.1 | 365 | 06.12.2026 | |
| Управление безопасностью | AccessData Group | _ | _ | _ | 6.5.1.10 | 282 | 11.02.2025 | |
| Управление безопасностью | UserGate | _ | _ | _ | _ | 325 | 24.12.2025 | |
| Управление безопасностью | Innostage | _ | _ | _ | 2 | 349 | 29.08.2026 | |
| Управление безопасностью | «ИнфоТеКС» | ViPNet TIAS ФРКЕ.00167-01 | 
 | 4152 | 05.08.2024 | _ | _ | _ | 
| Artificial intelligence (AI) | Fortinet | _ | _ | _ | 1.5 | 372 | 19.01.2027 | |
| EDR | Fortinet | _ | _ | _ | 4.2 | 301 | 01.09.2025 | |
| EDR | Kaspersky | _ | _ | _ | 
 | 303 | 16.09.2025 | |
| EDR | Kaspersky | _ | _ | _ | _ | 329 | 17.02.2026 | |
| EDR | IT-EXPERTISE | _ | _ | _ | _ | 352 | 07.09.2026 | |
| DCAP | SearchInform | _ | _ | _ | _ | 360 | 23.11.2026 | |
| DCAP | Makves | _ | _ | _ | _ | 302 | 06.09.2025 | |
| DCAP | Makves | _ | _ | _ | 2.5 | 345 | 01.08.2026 | |
| DDP | «АВ Софт» | _ | _ | _ | _ | 353 | 09.09.2026 | |
| DLP | SmartLine | _ | 
 | 
 | 8.3 | 230 | 12.09.2023 | |
| DLP | Falcongaze | _ | 4488 | 07.12.2026 | 6.0 | 207 | 21.11.2022 | |
| DLP | InfoWatch | InfoWatch Person Monitor | _ | 4206 | 23.01.2025 | _ | _ | _ | 
| DLP | InfoWatch | 7 | 4340 | 16.12.2025 | 6.7 | 197 | 21.08.2022 | |
| DLP | InfoWatch | _ | _ | _ | 1.1 | 226 | 16.07.2023 | |
| DLP | TeleLinkSoft | _ | _ | _ | 1.35 | 184 | 31.01.2022 | |
| DLP | SearchInform | _ | _ | _ | _ | 204 | 13.11.2022 | |
| DLP | Solar Security | 7 | 4459 | 30.09.2026 | 7.5 | 356 | 25.10.2026 | |
| DLP | Solar Security | _ | _ | _ | 7.2 | 287 | 28.05.2025 | |
| DLP | Solar Security | _ | _ | _ | _ | 254 | 14.05.2024 | |
| DLP | Solar Security | _ | _ | _ | _ | 275 | 18.12.2024 | |
| DLP | «Атом Безопасность» | _ | 4234 | 15.04.2025 | 4.1 | 201 | 03.11.2022 | |
| DLP | «Атом Безопасность» | _ | _ | _ | 4.4 | 242 | 10.01.2024 | |
| DLP | «Атом Безопасность» | _ | _ | _ | 4.6 | 279 | 20.01.2025 | |
| DLP | Zecurion | Zecurion DLP Enterprise RV | _ | 4219 | 05.02.2025 | 
 | 
 | 
 | 
| DLP | Zecurion | _ | _ | _ | 7.0 | 206 | 14.11.2022 | |
| DLP | Zecurion | _ | _ | _ | 8.0 | 225 | 03.07.2023 | |
| DLP | «МФИ Софт» | _ | _ | _ | 5.0 | 354 | 06.10.2026 | |
| DLP | SearchInform | 5.2 | 4144 | 28.11.2024 | _ | 237 | 29.11.2023 | |
| DLP | SearchInform | _ | _ | _ | 1.25.0.10 | 270 | 14.11.2024 | |
| DLP | «Стахановец» | _ | 4252 | 20.05.2025 | _ | 210 | 15.12.2022 | |
| DLP | ОКБ САПР | _ | _ | _ | _ | 258 | 25.06.2024 | |
| DLP | ESET | _ | _ | _ | _ | 267 | 28.10.2024 | |
| DLP | McAfee | _ | _ | _ | _ | 332 | 28.02.2026 | |
| DVCS | «Газинформсервис» | _ | _ | _ | _ | 255 | 20.05.2024 | |
| IdM | One Identity | _ | _ | _ | 8.0 | 216 | 23.01.2023 | |
| IdM | One Identity | _ | _ | _ | 7.1.2 | 203 | 09.11.2022 | |
| IdM | Solar Security | 2.7 | 3793 | 14.08.2025 | 3.0 | 337 | 22.03.2026 | |
| IdM | Solar Security | 2.8 | 3794 | 15.08.2025 | 2.7.2 | 247 | 25.02.2024 | |
| IdM | «Газинформсервис» | _ | _ | _ | 1.6 | 350 | 30.08.2026 | |
| IdM | «Аванпост» | _ | 3765 | 30.06.2025 | 6.0 | 233 | 08.10.2023 | |
| IDS | «ИнфоТеКС» | ViPNet IDS | _ | 3802 | 12.10.2025 | 
 | 
 | 
 | 
| IDS | «ИнфоТеКС» | ViPNet IDS | 3 | 4329 | 24.11.2025 | _ | _ | _ | 
| IDS | «ИнфоТеКС» | ViPNet IDS HS | _ | 3802 | 12.10.2025 | _ | _ | _ | 
| IDS | «Центр Специальной Системотехники» | «Аргус» | 1.6 | 4048 | 19.12.2023 | _ | _ | _ | 
| IDS | PHT | «ФОРПОСТ» | 3.0 | 3813 | 10.09.2024 | _ | _ | _ | 
| IDS | «С-Терра» | «С-Терра СОВ» | 4.2 | 4055 | 24.12.2023 | _ | _ | _ | 
| IPS | FireEye | _ | _ | _ | _ | 198 | 20.09.2022 | |
| IPS | Fortinet | _ | _ | _ | _ | 185 | 20.03.2022 | |
| IPS | Kaspersky | _ | 4389 | 01.09.2025 | _ | 291 | 16.06.2025 | |
| IPS | Positive Technologies | _ | _ | _ | _ | 312 | 24.10.2025 | |
| ILD | Everytag | _ | _ | _ | _ | 243 | 29.01.2024 | |
| ILD | MFlash | _ | _ | _ | 7.0 | 334 | 14.03.2026 | |
| IoT | Kaspersky | _ | _ | _ | 
 | 318 | 01.12.2025 | |
| MDM | Check Point | _ | _ | _ | 3.0 | 257 | 10.06.2024 | |
| MDM | НИИ СОКБ | _ | 4157 | 03.09.2024 | 4.1.16 | 309 | 05.10.2025 | |
| MSP | ESET | _ | _ | _ | _ | 284 | 14.04.2025 | |
| NGEP | Symantec | _ | _ | _ | 14 | 186 | 03.04.2022 | |
| Risk Protection | Group-IB | _ | _ | _ | _ | 347 | 17.08.2026 | |
| PKI | «Цифровые технологии» | _ | _ | _ | _ | 195 | 26.07.2022 | |
| SD-WAN | BI.ZONE | _ | _ | _ | _ | 343 | 21.07.2026 | |
| SGRC | «Интеллектуальная безопасность» | _ | 4194 | 19.12.2024 | 3.4 | 209 | 12.12.2022 | |
| SGRC | R-Vision | _ | _ | _ | 4.1 | 261 | 10.07.2024 | |
| SGRC | ePlat4m | _ | _ | _ | _ | 331 | 20.02.2026 | |
| SIEM | Fortinet | _ | 
 | _ | _ | 218 | 06.03.2023 | |
| SIEM | Positive Technologies | MaxPatrol SIEM | _ | 3724 | 30.03.2026 | _ | _ | _ | 
| SIEM | R-Vision | _ | 
 | 
 | 1.5 | 370 | 15.12.2026 | |
| SIEM | RuSIEM | _ | 4402 | 12.05.2026 | 3.3 | 369 | 14.12.2026 | |
| SIEM | RuSIEM | _ | _ | _ | 5.7.1-113 | 299 | 04.08.2025 | |
| SIEM | SearchInform | _ | _ | _ | _ | 221 | 25.04.2023 | |
| SIEM | SearchInform | _ | _ | _ | 1.28 | 272 | 24.11.2024 | |
