На рынке информационной безопасности России представлено большое количество отечественных и зарубежных программных и программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ). Многим корпоративным и государственным заказчикам сложно сориентироваться в огромном количестве маркетингового шума и самостоятельно выбрать действительно качественную и эффективную защиту. Неверный выбор средств информационной безопасности может быть чреват финансовыми и репутационными потерями.
Помочь в выборе средств защиты информации и сузить количество вариантов помогают независимые тестирования и сертификаты, в том числе государственные.
Ниже приведена сводная таблица, куда собраны и классифицированы сведения о сертифицированных средствах защиты информации из государственного реестра сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России № РОСС RU.0001.01БИ00 и реестра добровольной сертификации AM Test Lab, действующей с 2006 года.
Из реестра ФСТЭК мы отобрали только наиболее известные на рынке средства защиты информации и их актуальные версии.
В таблице указана информация о действующих сертификатах ФСТЭК России (номер, срок действия, версия продукта) и сертификате AM Test Lab (номер, дата выдачи, версия продукта, ссылка на подробный обзор).
В случае наличия у СЗИ обоих сертификатов его строка выделена зеленым цветом, что обозначает высокую степень доверия к данному продукту.
Класс продукта | Вендор | Продукт | Сертификат ФСТЭК | Сертификат AM Test Lab | ||||
Версия | № | Срок действия | Версия | № | Дата выдачи | |||
Анализ исходного кода | InfoWatch | InfoWatch Appercut | - | - | - | 4.6 | 166 | 11.07.2016 |
Анализ исходного кода | Solar Security | Solar inCode | - | - | - | 2.6 | 199 | 26.10.2017 |
Анализ исходного кода | Solar Security | Solar inCode | - | - | - | 1.2.0 | 159 | 24.02.2016 |
Анализ сетевого трафика | Microolap Technologies | EtherSensor | - | - | - | 4.5 | 178 | 18.11.2016 |
Антивирус для почтового сервера | Fortinet | Fortinet FortiMail VM | - | - | - | - | 200 | 02.11.2017 |
Антивирус для почтового сервера | Лаборатория Касперского | Kaspersky Linux Mail Security | 8.0 | 2840 | 13.03.2019 | - | - | - |
Антивирус для рабочих станций | Avast | Avast Free Antivirus | - | - | - | 17.5.2303 | 196 | 15.08.2017 |
Антивирус для рабочих станций | Лаборатория Касперского | Kaspersky Endpoint Security для Linux | 10 | 2485 | 18.11.2020 | - | - | - |
Антивирус для рабочих станций | Лаборатория Касперского | Kaspersky Free | - | - | - | - | 175 | 27.10.2016 |
Антивирус для рабочих станций | Лаборатория Касперского | Kaspersky Total Security | - | - | - | 2016 | 152 | 03.09.2015 |
Антивирус для файловых серверов | Лаборатория Касперского | Kaspersky Security 10 для Windows Servers | 10 | 3840 | 25.12.202 | - | - | - |
Аутентификация | РЕАК СОФТ | Blitz Identity Provider | - | - | - | - | 180 | 01.12.2016 |
Аутентификация | Алладин Р.Д. | eToken | 5 | 1883 | 11.08.2019 | - | - | - |
Аутентификация | Indeed | Indeed Card Management | 3 | 3749 | 24.05.2020 | - | 145 | 01.2015 |
Аутентификация | Indeed | Indeed Enterprise Authentication | - | - | - | - | 153 | 08.10.2015 |
Аутентификация | Indeed | Indeed Enterprise Single Sign-On | - | - | - | - | 147 | 25.05.2015 |
Аутентификация | Алладин Р.Д. | JaCarta | - | 2799 | 28.12.2018 | - | - | - |
Аутентификация | Алладин Р.Д. | JaCarta Management System | - | 3355 | 03.03.2018 | 3.0 | 188 | 25.05.2017 |
Аутентификация | Алладин Р.Д. | JaCarta U2F | - | - | - | - | 189 | 05.06.2017 |
Аутентификация | SafeNet | SafeNet Authentication Service | 3.4 | 3070 | 22.01.2020 | - | - | - |
Аутентификация | SafeNet | SafeNet eToken | 8 | 2730 | 09.10.2018 | - | - | - |
Аутентификация | Платформа Матрица | TeddyID | - | - | - | 1.0.26 | 162 | 26.04.2016 |
Аутентификация | Swivel Secure | Платформа аутентификации SWIVEL | - | - | - | 2.0.14 | 124 | 10.2013 |
Аутентификация | Актив Софт | СПО RuToken | - | 1461 | 18.09.2019 | - | - | - |
Веб-фильтрация | SkyDNS | SkyDNS | - | - | - | - | 161 | 05.04.2016 |
Защита баз данных | Imperva | Imperva SecureSphere | 10 | 3607 | 16.08.2019 | - | - | - |
Защита баз данных | МФИ Софт | Гарда БД | 3.0 | 3435 | 13.08.2018 | 3.7 | 134 | 07.2014 |
Защита баз данных | МФИ Софт | Гарда БД | - | - | - | 4 | 191 | 20.06.2017 |
Защита виртуальных сред | Secomba GmbH | Boxcryptor | - | - | - | - | 179 | 28.11.2016 |
Защита виртуальных сред | Конфидент | Dallas Lock | - | 3837 | 07.12.2020 | - | 213 | 29.12.2017 |
Защита виртуальных сред | Лаборатория Касперского | Kaspersky Endpoint Security Cloud | - | - | - | - | 173 | 03.10.2016 |
Защита виртуальных сред | Лаборатория Касперского | Kaspersky Security для виртуальных сред - Легкий агент | 3.0 | 3368 | 17.03.2018 | 3.0 | 132 | 06.2014 |
Защита виртуальных сред | TrendMicro | Trend Micro Deep Security | - | - | - | 9.0 | 120 | 07.2013 |
Защита виртуальных сред | Код Безопасности | vGate R2 | - | 2308 | 28.03.2020 | 2.5 | 119 | 05.2013 |
Защита виртуальных сред | Код Безопасности | vGate-S R2 | - | 2383 | 12.07.2020 | - | - | - |
Защита виртуальных сред | ОКБ САПР | Аккорд-В | - | 3241 | 30.09.2020 | - | - | - |
Защита интернет-шлюза | Blue Coat | Blue Coat SGOS | 6.2 | 2676 | 11.07.2018 | - | - | - |
Защита интернет-шлюза | McAfee | McAfee Web Gateway | 7 | 3774 | 28.07.2020 | - | - | - |
Защита интернет-шлюза | Websense | Websense Web Security Gateway Anywhere | 7.6 | 2644 | 18.05.2018 | - | - | - |
Защита от DDOS-атак | DDoS-GUARD | DDoS-GUARD | - | - | - | - | 187 | 25.04.2017 |
Защита от DDOS-атак | Лаборатория Касперского | Kaspersky DDos Prevention | - | 3318 | 26.12.2020 | - | 154 | 21.10.2015 |
Защита от DDOS-атак | ООО «СТОРМ СИСТЕМС» | StormWall | - | - | - | - | 214 | 11.01.2018 |
Защита ЦОД | Symantec | Data Center Security: Server Advanced | - | - | - | - | 143 | 12.2014 |
Защищенный почтовый шлюз | Websense | Websense Email Security Gateway Anywhere | 7.6 | 2643 | 18.05.2018 | - | - | - |
Комплексная защита | ESET | ESET NOD32 Secure Enterprise Pack | 5 | 3243 | 13.10.2020 | - | - | - |
Комплексная защита | InfoWatch | InfoWatch EndPoint Security Insight Edition | - | - | - | 10.1 | 156 | 15.12.2015 |
Комплексная защита конечных точек | Доктор Веб | Dr.Web Enterprise Security Suite | 6.0 | 2446 | 20.09.2018 | - | - | - |
Комплексная защита конечных точек | Лаборатория Касперского | Kaspersky Endpoint Security для Windows | 10.0 | 3025 | 25.11.2019 | 10.0 | 118 | 05.2013 |
Комплексная защита конечных точек | Microsoft | Microsoft Forefront Endpoint Protection | 2010 | 2685 | 26.07.2018 | - | - | - |
Комплексная защита конечных точек | Код Безопасности | Security Studio 6 – Trusted Boot Loader | 6 | 1959 | 02.12.2018 | - | - | - |
Комплексная защита конечных точек | Код Безопасности | Security Studio Endpoint Protection | - | - | - | 7.7 | 148 | 15.04.2015 |
Контроль доступа | ОКБ САПР | «Аккорд-Win32» | - | 2398 | 10.08.2020 | - | - | - |
Контроль доступа | ОКБ САПР | «Аккорд-Win64» | - | 2400 | 11.08.2020 | - | - | - |
Контроль доступа | Конфидент | Dallas Lock | 7.7 | 2209 | 19.11.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | Конфидент | Dallas Lock | 8.0-K | 2720 | 25.09.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | Конфидент | Dallas Lock | 8.0-C | 2945 | 16.08.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | Конфидент | Dallas Lock | - | 3666 | 25.11.2019 | - | 183 | 23.01.2017 |
Контроль доступа | SafeNet | SafeNet Authentication Manager | 8.2 | 2769 | 03.12.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | SafeNet | SafeNet Network Logon | 8.2 | 2792 | 24.12.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | SailPoint Technologies | SailPoint SecurityIQ | - | - | - | 4.1 | 165 | 30.06.2016 |
Контроль доступа | Код Безопасности | Secret Net | 6 | 2228 | 03.12.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | Код Безопасности | Secret Net | 7 | 2707 | 07.09.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | Код Безопасности | Secret Net (Вариант К) | 6 | 2227 | 03.12.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | Код Безопасности | Secret Net LSP | - | 2790 | 18.12.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | Код Безопасности | Secret Net Studio | - | 3675 | 12.12.2019 | 8.1 | 168 | 02.08.2016 |
Контроль доступа | Код Безопасности | Secret Net Studio-C | - | 3745 | 16.05.2020 | - | - | - |
Контроль доступа | Код Безопасности | ПАК Соболь | 3.0 | 1967 | 07.12.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | Infotecs | ViPNet Safe Boot | - | 3823 | 14.11.2020 | - | 219 | 19.03.2018 |
Контроль доступа | ОКБ САПР | Аккорд-АМДЗ | - | 246/7 | 13.08.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | ОКБ САПР | Аккорд-Х | - | 3079 | 30.01.2020 | - | - | - |
Контроль доступа | Газинформсервис | Блокхост-АМДЗ | 2.0 | 3700 | 08.02.2020 | - | - | - |
Контроль доступа | Газинформсервис | Блокхост-сеть К | - | 2766 | 29.11.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | Газинформсервис | Блокхост-сеть | 2.0 | 3740 | 30.11.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | Безопасные информационные технологии | Панцирь-К | - | 1973 | 09.12.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | Безопасные информационные технологии | Панцирь+ | - | 3473 | 17.12.2018 | - | - | - |
Контроль доступа | ТСС | Diamond ACS | - | 2130 | 08.07.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | Рубинтех | Страж NT | 3.0 | 2145 | 30.07.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | Рубинтех | Страж NT | 4.0 | 3553 | 20.04.2019 | - | - | - |
Контроль доступа | СПИИРАН | Аура | 1.2.4 | 2527 | 26.12.2020 | - | - | - |
Контроль доступа | РНТ | Фантом | - | 2923 | 11.07.2019 | - | - | - |
Контроль защищенности | Алтэкс-Софт | RedCheck | - | 3172 | 23.06.2020 | 1.4 | 149 | 25.06.2015 |
Контроль конфигураций | Газинформсервис | Efros Config Inspector | - | - | - | - | 193 | 12.07.2017 |
Контроль поставщиков IT-услуг | АйТи Бастион | Система контроля действий поставщиков ИТ-услуг | - | 3352 | 18.02.2021 | - | 172 | 15.09.2016 |
Контроль привилегированных пользователей | CyberArk Software Ltd | CyberArk Privileged Account Security Solution | 9.7 | 3739 | 21.04.2020 | 9.6 | 164 | 06.06.2016 |
Контроль привилегированных пользователей | Новые технологии безопасности | SafeInspect | - | 3833 | 06.12.2020 | 2.3 | 192 | 10.07.2017 |
Контроль привилегированных пользователей | Новые технологии безопасности | SafeInspect | - | 3833 | 06.12.2020 | 1.3 | 170 | 24.08.2016 |
Контроль привилегированных пользователей | Thycotic | Thycotic Secret Server | - | - | - | 10 | 190 | 13.06.2017 |
Контроль привилегированных пользователей | Wallix | Wallix AdminBastion 4.1 | - | - | - | 4.1 | 144 | 12.2014 |
Криптозащита | Код Безопасности | Континент-АП | 3.7 | 3007 | 01.11.2019 | - | - | - |
Криптозащита | Газинформсервис | Litoria Crypto Platform | - | - | - | - | 211 | 19.12.2017 |
Криптозащита | Алладин Р.Д. | Secret Disk | 5 | 3742 | 12.05.2020 | - | - | - |
Криптозащита | Алладин Р.Д. | Secret Disk Enterprise | 5 | 3742 | 12.05.2020 | - | 171 | 25.08.2016 |
Криптозащита | Алладин Р.Д. | Secret Disk Server NG | 3.8 | 3358 | 06.03.2018 | - | - | - |
Криптозащита | Infotecs | ViPNet Coordinator HW, ViPNet Coordinator-КВ2 | - | 2353 | 26.05.2020 | - | - | - |
Криптозащита | Infotecs | ViPNet SafeDisk | 4.1 | 1812/1 | 19.08.2019 | - | - | - |
Криптозащита | ОКБ САПР | Шипка | - | 1227/1 | 31.07.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | Код Безопасности | Континент | 3.7 | 3008 | 01.11.2019 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA 5525 | 9.1 | 3439 | 17.08.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA 5550 | - | 1719 | 17.11.2020 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA 5555-K8 | 9.1 | 3451 | 09.09.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA 5585 | 9.5 | 3527 | 16.02.2019 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA 55XX | - | 3830 | 30.11.2020 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA-5505 | - | 1976 | 11.12.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA-5510 | 9.1 | 3190 | 04.07.2020 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA-5520 | 9.1 | 3440 | 19.08.2015 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | ASA-5540 | 9.1 | 3468 | 12.11.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | Check Point | Check Point Security Gateway | - | - | - | 4800 | 157 | 18.12.2015 |
Межсетевой экран | Cisco | Cisco ASA 55XX (модели: Cisco ASA 5512, Cisco ASA 5515, Cisco ASA 5525, Cisco ASA 5545, Cisco ASA 5555) | 9.1 | 2934 | 06.08.2019 | - | - | - |
Межсетевой экран | Cisco | Cisco ASA Services Module для серии Cisco Catalyst 6500 | - | 3189 | 08.07.2020 | - | - | - |
Межсетевой экран | TCC | Diamond VPN/FW | - | 2260 | 21.01.2020 | - | - | - |
Межсетевой экран | Фактор-ТС | DioNIS Security Server | 6.0 | 359/5 | 03.05.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | Stonesoft | Stonegate Firewall | 5.3 | 3447 | 01.12.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | Код Безопасности | TrustAccess-S | - | 2147 | 30.07.2019 | - | - | - |
Межсетевой экран | Инфосистемы Джет | Z-2 | 2.6 | 1353/1 | 11.08.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | ЭЛВИС-ПЛЮС | Застава-М | - | 1167 | 17.04.2018 | - | - | - |
Межсетевой экран | ИВК | ИВК КОЛЬЧУГА | - | 2410 | 17.08.2020 | - | - | - |
Межсетевой экран | ИВК | ИВК КОЛЬЧУГА-К | - | 2409 | 16.08.2020 | - | - | - |
Межсетевой экран | РТК | Межсетевой экран ССПТ-2 | 1.3 | 2141 | 23.07.2019 | - | - | - |
Межсетевой экран | UserGate | UserGate | - | 3905 | 26.03.2021 | 5.0 | 231 | 21.09.2018 |
Обучение персонала | Phishman | Phishman Awareness Center | - | - | - | - | 194 | 13.07.2017 |
Резервное копирование | Acronis | Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Server | 11 | 2677 | 16.07.2018 | - | - | - |
Резервное копирование | Acronis | Acronis Backup & Recovery 11 Advanced Workstation | 11 | 2678 | 16.07.2018 | - | - | - |
Резервное копирование | Acronis | Acronis Backup & Recovery 11 Server for Windows | 11 | 2681 | 17.07.2018 | - | - | - |
Резервное копирование | Symantec | Symantec Backup Exec | - | - | - | 15 | 151 | 18.08.2015 |
Резервное копирование | Veeam Software | Veeam Backup & Replication | 9 | 3482 | 23.12.2018 | 9.5 | 202 | 08.11.2017 |
Резервное копирование | Veeam Software | Veeam Backup & Replication | - | - | - | 8.0 | 176 | 03.11.2016 |
Резервное копирование | Vembu Technologies | Vembu BDR Suite | - | - | - | 3.8 | 212 | 20.12.2017 |
Сканер безопасности | Tenable | Tenable SecurityCenter | - | - | - | 5.6 | 217 | 30.01.2018 |
Сканер безопасности | Positive Technologies | XSpider | 7.8.25 | 3247 | 24.10.2020 | - | - | - |
Управление безопасностью | Algosec | AlgoSec Firewall Analyzer | - | - | - | - | 140 | 10.2014 |
Управление безопасностью | Лаборатория Касперского | Kaspersky Endpoint Security для Windows | 10 | 3155 | 06.05.2020 | 10.0 | 117 | 05.2013 |
Управление безопасностью | Р-Вижн | R-Vision IRP | - | - | - | 3.1 | 205 | 13.11.2017 |
DLP | CoSoSys | CoSoSys Endpoint Protector | - | - | - | 4 | 160 | 22.03.2016 |
DLP | SmartLine | DeviceLock DLP Suite | 8 | 3465 | 05.11.2018 | 8 | 150 | 23.07.2015 |
DLP | Falcongaze | Falcongaze Secure Tower | - | 3421 | 25.06.2018 | 5.5 | 142 | 11.2014 |
DLP | Falcongaze | Falcongaze SecureTower | - | 3421 | 25.06.2018 | 6.0 | 207 | 21.11.2017 |
DLP | GTB Technologies | GTB Enterprise-Class DLP Suite | - | - | - | - | 126 | 12.2013 |
DLP | InfoWatch | InfoWatch EndPoint Security | - | - | - | 3.5 | 121 | 06.2013 |
DLP | InfoWatch | InfoWatch Traffic Monitor | 6 | 3205 | 21.07.2020 | 6.7 | 197 | 21.08.2017 |
DLP | InfoWatch | InfoWatch Traffic Monitor в редакциях Enterprise и Standard | - | - | - | 5.1 | 137 | 09.2014 |
DLP | TeleLinkSoft | Kickidler | - | - | - | 1.35 | 184 | 31.01.2017 |
DLP | Searchinform | Searchinform TimeInformer | - | - | - | 2.12.3.2 | 204 | 13.11.2017 |
DLP | Solar Security | Solar Dozor | 6.0 | 3706 | 27.02.2020 | 6.1 | 167 | 01.08.2016 |
DLP | Атом Безопасность | StaffCop Enterprise | - | - | - | 4.1 | 201 | 03.11.2017 |
DLP | Атом Безопасность | StaffCop Enterprise | - | - | - | 3.1 | 181 | 12.12.2016 |
DLP | Атом Безопасность | StaffCop Enterprise | - | - | - | 2.4 | 158 | 16.02.2016 |
DLP | Symantec | Symantec Data Loss Prevention | 11 | 2602 | 22.03.2018 | - | - | - |
DLP | Symantec | Symantec Data Loss Prevention | - | - | - | 12.5 | 133 | 07.2014 |
DLP | Zecurion | Zecurion DLP Enterprise RV | - | 3399 | 30.04.2018 | - | - | - |
DLP | Zecurion | Zecurion Zlock (Device Control) | - | 3399 | 30.04.2018 | 7.0 | 206 | 14.11.2017 |
DLP | МФИ Софт | АПК Гарда Предприятие | 2.0 | 3437 | 14.08.2018 | 2.1 | 124 | 10.2013 |
DLP | МФИ Софт | Гарда Предприятие | - | - | - | 3.8 | 163 | 23.05.2016 |
DLP | Searchinform | Контур информационной безопасности SearchInform | - | - | - | 5.0 | 174 | 19.10.2016 |
DLP | Стахановец | Стахановец: Полный контроль | - | - | - | 6.64 | 210 | 15.12.2017 |
IdM | One Identity | One Identity Manager | - | - | - | 8.0 | 216 | 23.01.2018 |
IdM | One Identity | One Identity Manager | - | - | - | 7.1.2 | 203 | 09.11.2017 |
IdM | Solar Security | Solar inRights | 2.7 | 3793 | 14.08.2020 | 2.0 | 155 | 14.12.2015 |
IDM | ТрастВерс | КУБ | - | 1900 | 21.08.2018 | - | 139 | 10.2014 |
IDM/PKI | Аванпост | Avanpost | - | 3765 | 30.06.2017 | - | - | - |
IDS | Infotecs | ViPNet IDS | 2.0 | 3804 | 10.10.2020 | - | - | - |
IDS | Центр Специальной Системотехники | Аргус | - | 2487 | 23.11.2020 | - | - | - |
IDS | PHT | ФОРПОСТ | 2.0 | 2845 | 18.03.2019 | - | - | - |
IPS | FireEye | FireEye Endpoint Security (HX) | - | - | - | - | 198 | 20.09.2017 |
IPS | Fortinet | FortiSandbox | - | - | - | - | 185 | 20.03.2017 |
NGEP | Symantec | Symantec Endpoint Protection | 12 | 2586 | 13.03.2018 | - | - | - |
NGEP | Symantec | Symantec Endpoint Protection | - | - | - | 14 | 186 | 03.04.2017 |
PKI | Цифровые технологии | Trusted eSign ГОСТ | - | - | - | - | 195 | 26.07.2017 |
SGRC | ГК «Интеллектуальная безопасность» | Security Vision | - | - | - | 3.4 | 209 | 12.12.2017 |
SIEM | Fortinet | FortiSIEM | - | - | - | - | 218 | 06.03.2018 |
SIEM | Positive Technologies | MaxPatrol SIEM | - | 3734 | 12.04.2020 | 2.0 | 177 | 14.11.2016 |
SOC | Solar Security | JSOC Security Dashboard | - | - | - | - | 182 | 16.01.2017 |
UTM | АльтЭль | Altell NEO | 1.5 | 2634 | 10.05.2018 | - | - | - |
UTM | Check Point | Check Point Security Gateway | R71 | 2604 | 23.05.2018 | - | - | - |
UTM | Check Point | Check Point Security Gateway | R75.40 | 3558 | 26.04.2019 | - | - | - |
UTM | Check Point | Check Point Security Gateway | R77.10 | 3457 | 13.10.2018 | - | - | - |
UTM | D-Link | D-Link DFL-1660 | 2.27.05.30-16773 | 2774 | 10.12.2018 | - | - | - |
UTM | D-Link | D-Link DFL-2560 | 2.27.05.30-16773 | 2822 | 22.01.2019 | - | - | - |
UTM | D-Link | D-Link DFL-260E | 2.27.05.34-16777 | 2737 | 23.10.2018 | - | - | - |
UTM | D-Link | D-Link DFL-860E | 2.27.05.32-16775 | 2773 | 05.12.2018 | - | - | - |
UTM | Fortinet | FortiGate | 5.4.1 | 3720 | 16.03.2020 | - | - | - |
UTM | Айдеко | Ideco ICS | 6 | 3425 | 09.07.2018 | - | - | - |
UTM | Айдеко | Ideco ICS | - | - | - | 7.3 | 208 | 28.11.2017 |
UTM | Смарт-софт | Traffic Inspector Next Generation | - | 3834 | 04.12.2020 | - | 169 | 04.08.2016 |
UTM | Ареал Консалтинг | Интернет Контроль Сервер - Комплексное управление безопасностью | - | 2623 | 19.04.2018 | 5.2 | 215 | 21.01.2018 |
WAF | Imperva | Imperva SecureSphere v.10 Web Application Firewall | 10 | 3607 | 16.08.2019 | - | - | - |
WAF | Trustwave | Trustwave Web Application Firewall | - | - | - | - | 146 | 02.2015 |
В таблице приведены данные из реестров по состоянию на 29 мая 2018 года.