...
На этой странице мы собрали итоговые результаты всех наших тестов файрволов с 2011 по 2019 год. Чтобы узнать результаты всех тестов для отдельного вендора, нажмите на соответствующий логотип.
![]() |
|||
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
Avast Software, Чехия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Avast! Internet Security 8.0 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| Avast! Internet Security 7 (Standard/Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| Avast! Internet Security 6.0 (Standard/Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Всего наград: 3 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 0, Бронза - 3) | ||||
AVG Technologies, Чехия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| AVG Internet Security 2013 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| AVG Internet Security 2012 (Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| AVG Internet Security 2012 (Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| AVG Internet Security 2011 (Standard/Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 2 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 0, Бронза - 2) | ||||
Avira, Германия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Avira Internet Security 13 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| Avira Internet Security 2012 (Standard/Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| Avira Premium Security Suite 10 (Standard/Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 2 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 0, Бронза - 2) | ||||
BitDefender, Румыния
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Bitdefender Internet Security 16 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Платина | »»» |
| Bitdefender Internet Security 16 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| BitDefender Internet Security 2012 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| BitDefender Internet Security 2011 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Золото | »»» |
| BitDefender Internet Security 2011 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Всего наград: 5 (Платина - 1, Золото - 1, Серебро - 0, Бронза - 3) | ||||
Comodo, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Comodo Internet Security 6.1 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Платина | »»» |
| Comodo Internet Security 6.1 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Золото | »»» |
| Comodo Internet Security 2012 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Серебро | »»» |
| Comodo Internet Security 2011 (Max) / (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Платина | »»» |
| Всего наград: 4 (Платина - 2, Золото - 1, Серебро - 1, Бронза - 0) | ||||
Доктор Веб, Россия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Dr.Web Security Space 8.0 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Золото | |
| Dr.Web Security Space 8.0 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Серебро | |
| Dr.Web Security Space 7 (Standard/Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | |
| Dr.Web Security Space 6.0 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | |
| Dr.Web Security Space 6.0 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | |
| Всего наград: 5 (Платина - 0, Золото - 1, Серебро - 2, Бронза - 2) | ||||
Eset, Словакия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Eset Smart Security 6.0 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Золото | »»» |
| Eset Smart Security 6.0 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| Eset Smart Security 5 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| Eset Smart Security 4.2 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | »»» |
| Eset Smart Security 4.2 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 4 (Платина - 0, Золото - 1, Серебро - 1, Бронза - 2) | ||||
F-Secure, Финляндия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| F-Secure Internet Security 1.77 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Тест провален | »»» |
| F-Secure Internet Security 2012 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| F-Secure Internet Security 2011 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | »»» |
| F-Secure Internet Security 2011 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 1 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 1, Бронза - 0) | ||||
G Data, Германия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| G DATA Internet Security 1.0 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Серебро | »»» |
| G DATA Internet Security 1.0 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| G DATA Internet Security 2012 (Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| G DATA Internet Security 2012 (Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| G DATA Internet Security 2012 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | »»» |
| G DATA Internet Security 2012 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Всего наград: 5 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 2, Бронза - 3) | ||||
Jetico, Финляндия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Jetico Personal Firewall 2.0 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Серебро | »»» |
| Jetico Personal Firewall 2.1 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| Jetico Personal Firewall 2.1 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | »»» |
| Всего наград: 2 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 2, Бронза - 0) | ||||
Лаборатория Касперского, Россия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Kaspersky Internet Security 13 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Золото | »»» |
| Kaspersky Internet Security 13 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Серебро | »»» |
| Kaspersky Internet Security 2012 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Золото | »»» |
| Kaspersky Internet Security 2012 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Золото | »»» |
| Kaspersky Internet Security 2012 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Всего наград: 5 (Платина - 0, Золото - 3, Серебро - 1, Бронза - 1) | ||||
Kingsoft, Китай
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Kingsoft Internet Security 2009 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 0 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 0, Бронза - 0) | ||||
McAfee, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| McAfee Internet Security 11 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| McAfee Internet Security 2012 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Серебро | »»» |
| McAfee Internet Security 2011 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | »»» |
| McAfee Internet Security 2011 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 3 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 2, Бронза - 1) | ||||
Microsoft, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Microsoft Security Essentials 4.2 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| Microsoft Security Essentials + Windows Firewall 2.1 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| Microsoft Security Essentials 2.0 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 1 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 0, Бронза - 1) | ||||
Online Armor, Австралия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Online Armor Premium Firewall 6.0 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Золото | »»» |
| Online Armor Premium Firewall 5.5 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| Online Armor Premium Firewall 5.0 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Золото | »»» |
| Всего наград: 2 (Платина - 0, Золото - 2, Серебро - 0, Бронза - 0) | ||||
Panda Security, Испания
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Panda Internet Security 18 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Тест провален | »»» |
| Panda Internet Security 2012 (Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| Panda Internet Security 2012 (Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| Panda Internet Security 2011 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Panda Internet Security 2011 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Тест провален | »»» |
| Всего наград: 2 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 0, Бронза - 2) | ||||
PC Tools, Ирландия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| PC Tools Internet Security 9.1 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Золото | »»» |
| PC Tools Internet Security 9.1 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| PC Tools Internet Security 2012 (Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| PC Tools Internet Security 2012 (Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| PC Tools Internet Security 2011 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Золото | »»» |
| PC Tools Internet Security 2011 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | »»» |
| Всего наград: 5 (Платина - 0, Золото - 2, Серебро - 1, Бронза - 2) | ||||
Symantec, США
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Norton Internet Security 20 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Золото | »»» |
| Norton Internet Security 2012 (Max/Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Золото | »»» |
| Norton Internet Security 2011 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Всего наград: 3 (Платина - 0, Золото - 2, Серебро - 0, Бронза - 1) | ||||
Trend Micro, Япония
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| Trend Micro Titanium Internet Security 6.0 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Серебро | »»» |
| Trend Micro Titanium Internet Security 2012 (Max) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Серебро | »»» |
| Trend Micro Titanium Internet Security 2012 (Standard) | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| Trend Micro Titanium Internet Security 2011 (Max/Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Всего наград: 4 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 2, Бронза - 2) | ||||
TrustPort, Чехия
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| TrustPort Internet Security 2013 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Серебро | »»» |
| TrustPort Internet Security 2013 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2013, Июль | Бронза | »»» |
| Всего наград: 2 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 1, Бронза - 1) | ||||
Check Point, Израиль
| Продукт | Тест | Дата | Награда | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite 10 | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Бронза | »»» |
| ZoneAlarm Internet Security Suite 10 | Тест персональных IDS/IPS на защиту от атак на уязвимые приложения | 2012, Июнь | Тест провален | »»» |
| ZoneAlarm Internet Security Suite 2010 (Max) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Серебро | »»» |
| ZoneAlarm Internet Security Suite 2010 (Standard) | Тест фаерволов на защиту от внутренних атак | 2011, Сентябрь | Бронза | »»» |
| Всего наград: 3 (Платина - 0, Золото - 0, Серебро - 1, Бронза - 2) | ||||
2010, Сентябрь















