<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Anti-Malware.ru</title>
	<description>Форумы на Anti-Malware.ru</description>
	<link>http://www.anti-malware.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:15:43 +0000</pubDate>
	<ttl>15</ttl>
	<image>
		<title>Anti-Malware.ru</title>
		<url>http://www.anti-malware.ru/favicon.ico</url>
		<link>http://www.anti-malware.ru/forum/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155662]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (_Stout @ 17.05.2012, 0&#58;49) :</i><br />Де юре, конечно же, Eset Russia и Group IB это разные юр лица, де факто же они входят в одну группу компания т.е.  их можно считать одной компанией. Ты сам для себя определи  спецы из GIB и EsetRU из разных контор или из одной.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Я для себя определил, что если вот прямо сейчас ESET сотрудничает только с GIB, по этому направлению, совсем не отменяет того факта, что в планах у них сотрудничество и с Positive Tech и InfoWatch.]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>rkhunter</poster>
		<author>rkhunter</author>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155662</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155659]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (rkhunter @ 16.05.2012, 21&#58;07) :</i><br />Т. е. предположение, что они сотрудничают еще и с другими компаниями, спецы которых появляются регулярно у исета в подкастах ошибочно?<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />Де юре, конечно же, Eset Russia и Group IB это разные юр лица, де факто же они входят в одну группу компания т.е.  их можно считать одной компанией. Ты сам для себя определи  спецы из GIB и EsetRU из разных контор или из одной.]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>_Stout</poster>
		<author>_Stout</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155659</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155656]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (A. @ 16.05.2012, 21&#58;59) :</i><br />Это же очевидно как белый день - с Груп-ИБ. То есть сами с собой же.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Ну вот с языка снял.]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Виталий Я.</poster>
		<author>Виталий Я.</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155656</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155655]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (_Stout @ 17.05.2012, 0&#58;01) :</i><br />Не совсем так <a href="http://www.group-ib.ru/index.php/o-kompanii/176-news?view=article&id=576" target="_blank">http://www.group-ib.ru/index.php/o-kompani...icle&id=576</a> как написао А. они сами с собой сотрудничают. И правильно делают. Пока все остльняе тормозят -- Лета отхватывает свой кусок пирога<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Т. е. предположение, что они сотрудничают еще и с другими компаниями, спецы которых появляются регулярно у исета в подкастах ошибочно?]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>rkhunter</poster>
		<author>rkhunter</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155655</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155654]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (rkhunter @ 16.05.2012, 20&#58;52) :</i><br />Так московская тусовка, они, Group-IB, Positive Technologies, не удивлюсь если и InfoWatch там окажется "при делах". Кроме того, все друг друга знают, Александр Матросов Илью и остальных парней, так что почему бы и нет...вроде все норм<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Не совсем так <a href="http://www.group-ib.ru/index.php/o-kompanii/176-news?view=article&id=576" target="_blank">http://www.group-ib.ru/index.php/o-kompani...icle&id=576</a> как написао А. они сами с собой сотрудничают. И правильно делают. Пока все остльняе тормозят -- Лета отхватывает свой кусок пирога]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>_Stout</poster>
		<author>_Stout</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:01:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155654</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155653]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата :</i><br />это, конечно, заслуживает уважения! Интересно как это происходить будет.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />Не известно ...<br /><br /><i>====&gt;&gt; Цитата :</i><br />И да, это тоже секрет Полишинеля<br /><a href="http://stop-ddos.ru/" target="_blank">http://stop-ddos.ru/</a><br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />В этом и загвоздка, что напрямую об этом умалчивается, что именно с Group-IB. Дословно не припомню, как ответил руководитель локального офиса, но суть в том была, что с  Group-IB мы работаем, но не только с ними.]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Сергей Ильин</poster>
		<author>Сергей Ильин</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155653</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155652]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[Так московская тусовка, они, Group-IB, Positive Technologies, не удивлюсь если и InfoWatch там окажется "при делах". Кроме того, все друг друга знают, Александр Матросов Илью и остальных парней, так что почему бы и нет...вроде все норм]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>rkhunter</poster>
		<author>rkhunter</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155652</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155651]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (Сергей Ильин @ 16.05.2012, 20&#58;53) :</i><br />Ну и, конечно, внимание .... противодействие DDoS-атакам. <br /><br />Как будет осуществлять защита от DDoS мне уточнить не удалось, вообще никаких деталей не открыли.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />И да, это тоже секрет Полишинеля<br /><a href="http://stop-ddos.ru/" target="_blank">http://stop-ddos.ru/</a>]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>A.</poster>
		<author>A.</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155651</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155650]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (Сергей Ильин @ 16.05.2012, 20&#58;53) :</i><br />Если кто не понял суть новости, то она весьма интригующая. Eset открывает направление консалтинга в России. На пресухе я попробовал поспрашивать о деталях, кто будет этот консалинг осуществлять, с кем Eset партнерится по этому направлению и т.д., прямых ответом не последовало и никаких деталей раскрывать  не стали.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />Это же очевидно как белый день - с Груп-ИБ. То есть сами с собой же.<br />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>A.</poster>
		<author>A.</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155650</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155649]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата :</i><br />- анализ исходных кодов приложение<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />это, конечно, заслуживает уважения! Интересно как это происходить будет.]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Zilla</poster>
		<author>Zilla</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155649</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155648]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[Если кто не понял суть новости, то она весьма интригующая. Eset открывает направление консалтинга в России. На пресухе я попробовал поспрашивать о деталях, кто будет этот консалинг осуществлять, с кем Eset партнерится по этому направлению и т.д., прямых ответом не последовало и никаких деталей раскрывать  не стали.<br /><br />А услуги то некислые хочу я вам сказать. Вот их перечень (из презентации Елены Толь, руководителя технического маркетинга Eset):<br /><br />- аудит безопасности веб-приложений<br />- <u>анализ исходных кодов приложение</u> (как вам?!)<br />- анализ защищенности ERP (видимо подразумевается SAP)<br />- анализ защищенности беспроводных систем<br /><br />Ну и, конечно, внимание .... противодействие DDoS-атакам. <br /><br />Как будет осуществлять защита от DDoS мне уточнить не удалось, вообще никаких деталей не открыли.]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Сергей Ильин</poster>
		<author>Сергей Ильин</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155648</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Выбор домашних средств защиты -> Серия продуктов AVG 2012]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=19531&view=findpost&p=155647]]></link>
		<forum_id>1</forum_id>
		<category>Выбор домашних средств защиты</category>
		<description>Перебрав несколько разных антивирусов остановился (пока?) на AVG Internet Security,не в последнюю очередь потому что нашел ключи до 2018 года.Пришлось повозится с настройками сперва,но теперь-красота-не надоедает разными идиотскими вопросами каждые 2 минуты,при выходе на опасный сайт антивирь не блокирует всю страницу или сайт а блокирует только угрозу,содержащуюся на этом сайте,не грузит систему,обновляется едва ли не каждые 5 минут.А недавно установил еще и AVG PC TuneUp 2011-тоже хорошая прога.Так что пока этот антивирь нравится на все 100%.Несколько раз проверял комп и DrWeb-ом и Norman Malware Cleaner-ом-все чисто.Вообще я смотрю основная зараза заносится при загрузке чего-то непроверенного на комп.</description>
		<starter>Sansero.ee</starter>
		<poster>azambuja</poster>
		<author>azambuja</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155647</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Компания ESET открыла новое направление бизнеса в России]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22750&view=findpost&p=155646]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.anti-malware.ru/files/adm/eset.jpg" border="0" class="linked-image" />Специалисты ESET уже несколько лет отмечают высокий рост инцидентов в сфере информационной безопасности (ИБ) на предприятиях различных секторов экономики: промышленный шпионаж, взлом банковских систем, DDoS- и другие виды целенаправленных атак. Компания ESET стала первым антивируснымвендором в России, который предоставляет на официальном уровне комплекс консалтинговых и сервисных услуг в области защиты от киберпреступности.<br /><br /><br /><a href="http://www.anti-malware.ru/news/2012-05-16/9135" target="_blank">подробнее</a><br /><br />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>AM_Bot</poster>
		<author>AM_Bot</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155646</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Специалисты Лаборатории Касперского, занялись безопасностью Mac OS X.]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22736&view=findpost&p=155640]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[А вот и Рич высказался по поводу этой мутной истории <img src="/forum/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /> <a href="https://securosis.com/blog/write-third" target="_blank">https://securosis.com/blog/write-third</a>]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Ashot</poster>
		<author>Ashot</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:35:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155640</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Тесты, сравнения и аналитика -> Анализ рынка антивирусной защиты в России 2010-2011]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=20121&view=findpost&p=155638]]></link>
		<forum_id>6</forum_id>
		<category>Тесты, сравнения и аналитика</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (Сергей Ильин @ 16.05.2012, 15&#58;34) :</i><br />Eset вчера не пресс-конференции анонсировала результаты года. Они не называли цифры оборота, сказали только об объеме всего рынка, их доле и росте в 2011 году. Но в целом все довольно близко в нашей оценке в отчете. Мы их в 27% оцениваем, они сами говорят о 30% (более круглая и красивая цифра). Разница несущественная.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Доктору теперь совсем никак не отыграться?]]></description>
		<starter>strat</starter>
		<poster>rkhunter</poster>
		<author>rkhunter</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155638</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Фальшивый антивирус для Android распространяется в Twitter]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22737&view=findpost&p=155637]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (Dmitriy K @ 16.05.2012, 17&#58;07) :</i><br />Просто так <img src="/forum/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Может люди так спешили пропиариться, что забыли добавить в базы <img src="/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Viktor</poster>
		<author>Viktor</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155637</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Фальшивый антивирус для Android распространяется в Twitter]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22737&view=findpost&p=155636]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (Viktor @ 16.05.2012, 17&#58;06) :</i><br />И? <img src="/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" /><br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Просто так <img src="/forum/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Dmitriy K</poster>
		<author>Dmitriy K</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:07:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155636</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Фальшивый антивирус для Android распространяется в Twitter]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22737&view=findpost&p=155634]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[И? <img src="/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Viktor</poster>
		<author>Viktor</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155634</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Фальшивый антивирус для Android распространяется в Twitter]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22737&view=findpost&p=155633]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<a href="https://www.virustotal.com/file/bf98b067d07a571cac26400d2d340a01134fce46ed27371cbcab0bbf58522523/analysis/1337173175/" target="_blank">https://www.virustotal.com/file/bf98b067d07...sis/1337173175/</a><br /><br />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Dmitriy K</poster>
		<author>Dmitriy K</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155633</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Тесты, сравнения и аналитика -> Анализ рынка антивирусной защиты в России 2010-2011]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=20121&view=findpost&p=155632]]></link>
		<forum_id>6</forum_id>
		<category>Тесты, сравнения и аналитика</category>
		<description>Eset вчера не пресс-конференции анонсировала результаты года. Они не называли цифры оборота, сказали только об объеме всего рынка, их доле и росте в 2011 году. Но в целом все довольно близко в нашей оценке в отчете. Мы их в 27% оцениваем, они сами говорят о 30% (более круглая и красивая цифра). Разница несущественная.</description>
		<starter>strat</starter>
		<poster>Сергей Ильин</poster>
		<author>Сергей Ильин</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155632</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Trusteer обнаружила новую схему кражи средств с банковских счетов]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22747&view=findpost&p=155631]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.anti-malware.ru/files/cyberterrorist.png" border="0" class="linked-image" />Компания Trusteer сообщила об обнаружении новой схемы обмана, используемой финансовыми мошенниками для получения доступа к банковским счетам и реализуемой посредством вредоносной платформы Tatanga. Как удалось выяснить специалистам Trusteer, Tatanga уведомляет потенциальную жертву с помощью внедрения в браузер о том, что банк предлагает бесплатную страховую защиту от онлайн-мошенничества.<br /><br /><br /><a href="http://www.anti-malware.ru/news/2012-05-16/9134" target="_blank">подробнее</a><br /><br />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>AM_Bot</poster>
		<author>AM_Bot</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155631</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Фальшивый антивирус для Android распространяется в Twitter]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22737&view=findpost&p=155629]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (AM_Bot @ 15.05.2012, 17&#58;30) :</i><br />Identified as Trojan.Android.Generic.a by GFI’s VIPRE Mobile Security<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Оригинальное название <img src="/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>Viktor</poster>
		<author>Viktor</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155629</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Тесты, сравнения и аналитика -> Анализ рынка антивирусной защиты в России 2010-2011]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=20121&view=findpost&p=155628]]></link>
		<forum_id>6</forum_id>
		<category>Тесты, сравнения и аналитика</category>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.securitylab.ru/news/424547.php" target="_blank">http://www.securitylab.ru/news/424547.php</a>]]></description>
		<starter>strat</starter>
		<poster>Danilka</poster>
		<author>Danilka</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155628</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Выбор домашних средств защиты -> COMODO Internet Security 5.9.219747.2195]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=20771&view=findpost&p=155627]]></link>
		<forum_id>1</forum_id>
		<category>Выбор домашних средств защиты</category>
		<description><![CDATA[Comodo Virtual Kiosk for CIS 6:  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vGEsEvTI2Js&feature=youtu.be" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=vGEsEvTI2Js...eature=youtu.be</a><br /><br />Возникает устойчивое впечатление, что "большинство вендоров жарко и сладко сосет" (с)  )))]]></description>
		<starter>NOSS</starter>
		<poster>maxz</poster>
		<author>maxz</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155627</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Обновление антивируса вывело из строя миллионы ПК]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22746&view=findpost&p=155626]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.anti-malware.ru/files/avira.png" border="0" class="linked-image" />Компания Avira из Германии, известная своими недорогими, в том числе, бесплатными, антивирусными продуктами, вынуждена была выпустить внеочередной набор обновлений к ряду своих систем. Дело в том, что при распространении обновления к конечным пользователям попали компоненты, вызывающие ложные срабатывания антивирусного модуля. В частности, антивирус ошибочно блокировал работу многих важных Windows-приложений, включая Office и Works, а также приложения сторонних разработчиков.<br /><br /><br /><a href="http://www.anti-malware.ru/news/2012-05-16/9132" target="_blank">подробнее</a><br /><br />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>AM_Bot</poster>
		<author>AM_Bot</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155626</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Хакеры украли $ 90.000 из онлайн кошельков]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22745&view=findpost&p=155625]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[Интернет-ресурс Bitcoinica приостановил работу в пятницу после того, как хакеры, взломавшие сайт, украли c электронных кошельков пользователей $90.000. Как сообщила администрация сервиса, база данных пользователей, скорее всего, была скомпрометирована. В базе хранились имена пользователей, их адреса электронной почты и истории счетов.<br /><br /><br /><a href="http://www.anti-malware.ru/news/2012-05-16/9133" target="_blank">подробнее</a><br /><br />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>AM_Bot</poster>
		<author>AM_Bot</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155625</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Новости и мероприятия -> Лаборатория Касперского подвела итоги деятельности спамеров за апрель]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22744&view=findpost&p=155624]]></link>
		<forum_id>8</forum_id>
		<category>Новости и мероприятия</category>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.anti-malware.ru/files/adm/spam-6-07.png" border="0" class="linked-image" />По сравнению с мартом доля почтового мусора увеличилась на 2,2% и составила в среднем 77,2%. Кроме этого, изменения коснулись и географического распределения спам-потоков. Так, Россия (+1,25%) вернулась в первую «десятку» государств-распространителей незапрошенной электронной корреспонденции и оказалась на 8-й строчке.<br /><br /><br /><a href="http://www.anti-malware.ru/news/2012-05-16/9131" target="_blank">подробнее</a><br /><br />]]></description>
		<starter>AM_Bot</starter>
		<poster>AM_Bot</poster>
		<author>AM_Bot</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155624</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Общий форум по информационной безопасности -> Avira AV update hangs systems]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22741&view=findpost&p=155622]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Общий форум по информационной безопасности</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата (Dmitriy K @ 16.05.2012, 10&#58;58) :</i><br />ProActiv behavioural monitoring component becoming oversensitive<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />А вот это интереснее:<br /><i>====&gt;&gt; Цитата :</i><br />The potential scale of the bug is huge – according to Avira, the faulty update has already been downloaded more than 70 million times; this figure includes those running the free version of Avira which is not affected. The company has now stopped distributing the update.<br /><i>&lt;&lt;====</i><br />Т.е. юзербаза весьма немалая. Даже в предположении, что апдейт перезаливался по 10 раз одному и тому же клиенту (вдруг еще и апдейт поломали).]]></description>
		<starter>Dmitriy K</starter>
		<poster>Виталий Я.</poster>
		<author>Виталий Я.</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155622</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Общий форум по информационной безопасности -> Avira AV update hangs systems]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.anti-malware.ru/forum/index.php?showtopic=22741&view=findpost&p=155620]]></link>
		<forum_id>2</forum_id>
		<category>Общий форум по информационной безопасности</category>
		<description><![CDATA[<i>====&gt;&gt; Цитата :</i><br />A faulty update for <b>Avira's paid-for</b> anti-virus software blocks harmless processes and may in some cases stop computers from booting. The update results in the ProActiv behavioural monitoring component becoming oversensitive in its treatment of executable files. <br /><br />According to user reports, <b>ProActiv blocks trusted system processes such as cmd.exe, rundll32.exe, taskeng.exe, wuauclt.exe, dllhost.exe, iexplore.exe, notepad.exe and regedit.exe. In some cases this results in Windows failing to boot properly. It also appears to be blocking non-OS applications such as Microsoft Office, the Opera web browser and Google's Updater program.</b><br /><i>&lt;&lt;====</i><br /><br />Дальше здесь: <a href="http://www.h-online.com/security/news/item/Avira-AV-update-hangs-systems-1575974.html" target="_blank">http://www.h-online.com/security/news/item...ms-1575974.html</a>]]></description>
		<starter>Dmitriy K</starter>
		<poster>Dmitriy K</poster>
		<author>Dmitriy K</author>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">155620</guid>
	</item>
	<item>
